親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

快艇 跟 馬刺 在 2023-01-21 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
快艇 41 24 33 33 131
馬刺 36 36 23 31 126
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Kawhi Leonard F 38:23 36 2 2 4 7 2 0 13-18 4-5 6-6 2 0 14
Norman Powell G 26:42 26 1 2 3 1 1 1 9-11 4-5 4-4 2 2 -2
Paul George G 31:39 16 0 3 3 12 1 0 7-13 2-3 0-0 0 3 17
Marcus Morris Sr. F 28:45 15 0 0 0 4 0 0 6-9 3-6 0-2 0 2 13
Reggie Jackson G 22:46 13 0 1 1 2 0 0 4-11 1-5 4-4 3 0 -7
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ivica Zubac C 35:32 12 8 8 16 1 0 0 6-10 0-0 0-2 0 3 12
Terance Mann G 21:19 10 0 1 1 2 0 0 5-6 0-1 0-2 1 1 -14
Nicolas Batum G-F 22:18 3 0 2 2 2 0 1 1-3 1-3 0-0 1 2 6
Moussa Diabate F 5:43 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 -16
Robert Covington F 6:53 0 0 2 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Luke Kennard G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jason Preston G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moses Brown C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
John Wall G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Amir Coffey G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 131 11 21 32 31 4 2 51-81 15-28 14-20 9 13
命中率 63% 53.6% 70%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Keldon Johnson F 35:29 23 0 3 3 2 0 0 9-16 3-7 2-3 1 4 -8
Josh Richardson G 22:14 17 2 2 4 3 1 0 6-10 3-5 2-3 1 0 1
Zach Collins F-C 24:09 17 0 2 2 4 0 0 7-9 1-2 2-2 0 2 -1
Jeremy Sochan F 31:34 16 4 2 6 2 0 0 6-10 2-2 2-2 0 2 -13
Romeo Langford G 26:30 13 2 4 6 5 0 1 6-10 1-3 0-0 1 2 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jakob Poeltl C 23:45 11 1 5 6 4 1 0 5-10 0-0 1-2 1 1 -4
Stanley Johnson F-G 14:51 10 0 3 3 3 0 0 4-7 2-3 0-0 0 1 4
Malaki Branham F 17:49 9 2 1 3 3 0 0 4-6 1-1 0-0 1 1 -9
Tre Jones G 29:33 8 1 0 1 8 1 0 3-6 1-1 1-2 0 1 -5
Doug McDermott F 14:06 2 0 0 0 0 0 0 1-5 0-2 0-0 1 1 7
Gorgui Dieng C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Devin Vassell G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Blake Wesley G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Keita Bates-Diop F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Isaiah Roby F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Charles Bassey C-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dominick Barlow F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 126 12 22 34 34 3 1 51-89 14-26 10-14 6 15
命中率 57.3% 53.8% 71.4%

近期交手

01/27 2023FINAL
馬刺 100
快艇 138
01/21 2023FINAL
快艇 131
馬刺 126
11/20 2022FINAL
馬刺 97
快艇 119

球隊近況

快艇
2023-04-26 @
太陽
130-136
2023-04-23
太陽
112-100
2023-04-21
太陽
129-124
馬刺
2023-04-10 @
獨行俠
138-117
2023-04-09
灰狼
151-131
2023-04-07
拓荒者
127-129