親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

2024-2025 例行賽戰績 隊伍成績

排名 西北組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1雷霆 68 14 82.93% 0 35-6 32-8 12-4 39-13 勝 4 120.5 107.6
2金塊 50 32 60.98% 18 26-15 24-17 8-8 32-20 勝 3 120.8 116.9
3灰狼 49 33 59.76% 19 25-16 24-17 11-5 33-19 勝 3 114.3 109.3
4拓荒者 36 46 43.9% 32 22-19 14-27 6-10 19-33 勝 1 110.9 113.9
5爵士 17 65 20.73% 51 10-31 7-34 3-13 8-44 敗 2 111.9 121.2
排名 中央組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1騎士 64 18 78.05% 0 34-7 30-11 12-4 41-11 敗 1 121.9 112.4
2溜馬 50 32 60.98% 14 29-11 20-20 10-6 29-22 勝 1 117.4 115.1
3公鹿 48 34 58.54% 16 27-14 20-20 9-7 31-21 勝 8 115.5 113
4活塞 44 38 53.66% 20 22-19 22-19 5-11 29-23 敗 2 115.5 113.6
5公牛 39 43 47.56% 25 18-23 21-20 4-12 28-24 勝 3 117.8 119.4
排名 西南組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1火箭 52 30 63.41% 0 29-12 23-17 13-3 31-21 敗 3 114.3 109.8
2灰熊 48 34 58.54% 4 26-15 22-19 11-5 27-24 勝 1 121.7 116.9
3獨行俠 39 43 47.56% 13 22-18 17-25 8-8 23-29 敗 1 114.2 115.4
4馬刺 34 48 41.46% 18 20-20 13-27 5-11 22-30 勝 1 113.9 116.7
5鵜鶘 21 61 25.61% 31 14-27 7-34 3-13 13-38 敗 7 109.8 119.3
排名 大西洋組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1塞爾蒂克 61 21 74.39% 0 28-13 33-8 14-2 39-13 勝 2 116.3 107.2
2尼克 51 31 62.2% 10 27-14 24-17 12-4 34-18 勝 1 115.8 111.7
3暴龍 30 52 36.59% 31 18-23 12-29 8-8 21-31 敗 2 110.9 115.2
4籃網 26 56 31.71% 35 12-29 14-27 3-13 14-37 敗 3 105.1 112.2
576人 24 58 29.27% 37 12-29 12-29 3-13 15-37 敗 2 109.6 115.8
排名 太平洋組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1湖人 50 32 60.98% 0 31-10 19-22 12-4 36-16 敗 1 113.4 112.2
2快艇 50 32 60.98% 0 30-11 20-21 9-7 29-23 勝 8 112.9 108.2
3勇士 48 34 58.54% 2 24-17 24-17 5-11 29-23 敗 1 113.8 110.5
4國王 40 42 48.78% 10 20-21 20-21 5-11 26-26 勝 1 115.7 115.3
5太陽 36 46 43.9% 14 24-17 12-29 9-7 22-30 敗 1 113.6 116.6
排名 東南組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1魔術 41 41 50% 0 22-19 19-22 12-4 31-21 敗 1 105.4 105.5
2老鷹 40 42 48.78% 1 21-19 19-22 10-6 30-22 勝 3 118.2 119.3
3熱火 37 45 45.12% 4 19-22 17-23 10-6 24-28 敗 1 110.6 110
4黃蜂 19 63 23.17% 22 12-29 7-34 1-15 10-42 敗 7 105.1 114.2
5巫師 18 64 21.95% 23 8-32 10-31 7-9 13-39 勝 1 108 120.4