| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 快艇 | 30:55 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 19 | 52.6(%) | 2 | 5 | 40(%) | 6 | 6 | 100(%) |
| 01-18 金塊 | 28:15 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 7 | 28.6(%) |
| 01-17 國王 | 27:43 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-15 快艇 | 13:20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-12 太陽 | 27:42 | 19 | 15 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 46.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 01-10 鵜鶘 | 25:11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 8 | 50(%) |
| 01-08 76人 | 26:48 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75(%) | 1 | 1 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-07 魔術 | 30:55 | 23 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 7 | 7 | 100(%) |
| 01-05 灰狼 | 25:58 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 籃網 | 28:38 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 53.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 17.2 |
| 籃板 | 7.42 |
| 助攻 | 2.8 |
| 阻攻 | 2.15 |
| 抄截 | 0.76 |
| 罰球% | 69.9 |
| 三分球% | 34.8 |
| 投籃% | 50.6 |