| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 暴龍 | 14:23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 12-04 尼克 | 30:25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 12-02 籃網 | 28:27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-30 暴龍 | 30:15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 公牛 | 20:09 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 11-27 尼克 | 25:31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 11-24 老鷹 | 32:12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-23 快艇 | 21:27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-20 溜馬 | 23:23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-18 暴龍 | 24:55 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.6 |
| 籃板 | 3.13 |
| 助攻 | 1.5 |
| 阻攻 | 0.48 |
| 抄截 | 0.74 |
| 罰球% | 85.7 |
| 三分球% | 38 |
| 投籃% | 41.6 |