| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 國王 | 16:35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-24 火箭 | 13:56 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-22 鵜鶘 | 18:16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-20 塞爾蒂克 | 17:10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-18 溜馬 | 21:06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-16 太陽 | 16:57 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-11 快艇 | 20:20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 公牛 | 19:52 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-06 尼克 | 22:04 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-05 騎士 | 19:14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.4 |
| 籃板 | 2.1 |
| 助攻 | 1.6 |
| 阻攻 | 0.38 |
| 抄截 | 0.45 |
| 罰球% | 77.8 |
| 三分球% | 38.1 |
| 投籃% | 46.6 |