| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 黃蜂 | 34:19 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 44.4(%) | 0 | 1 | 0(%) | 9 | 10 | 90(%) |
| 10-29 騎士 | 33:32 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 | 44.4(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-27 黃蜂 | 35:31 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 10-25 公牛 | 30:55 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 21 | 38.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 10-24 暴龍 | 32:23 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 10-22 公鹿 | 33:47 | 34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 20 | 55(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 11 | 14 | 78.6(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 22.3 |
| 籃板 | 9.17 |
| 助攻 | 2.2 |
| 阻攻 | 1 |
| 抄截 | 1.17 |
| 罰球% | 81.1 |
| 三分球% | 33.3 |
| 投籃% | 44.5 |