日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 暴龍 | 30:28 | 23 | 13 | 10 | 0 | 7 | 10 | 18 | 55.6(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-10 湖人 | 33:22 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
04-06 快艇 | 27:27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1(%) | 1 | 5 | 20(%) | 10 | 13 | 76.9(%) |
04-05 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 老鷹 | 29:54 | 34 | 15 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | 60.9(%) | 2 | 4 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
04-01 籃網 | 28:27 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
03-30 公牛 | 30:03 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | 30.4(%) | 0 | 4 | 0(%) | 4 | 7 | 57.1(%) |
03-28 魔術 | 28:51 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 4 | 7 | 57.1(%) |
03-26 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 24.7 |
籃板 | 11.6 |
助攻 | 3.5 |
阻攻 | 2.2 |
抄截 | 1.2 |
罰球% | 5.6 |
三分球% | 0.7 |
投籃% | 9.2 |