日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 湖人 | 36:32 | 42 | 6 | 6 | 0 | 1 | 14 | 26 | 53.8(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
04-07 湖人 | 30:26 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 23 | 52.2(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 35:02 | 22 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 22 | 45.5(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-03 活塞 | 35:23 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 26 | 38.5(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 11 | 12 | 91.7(%) |
04-01 公牛 | 27:16 | 27 | 0 | 12 | 0 | 2 | 9 | 14 | 64.3(%) | 2 | 2 | 100(%) | 7 | 7 | 100(%) |
03-30 溜馬 | 31:11 | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5(%) | 3 | 6 | 50(%) | 10 | 12 | 83.3(%) |
03-28 灰熊 | 33:35 | 37 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | 25 | 60(%) | 0 | 2 | 0(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 32.7 |
籃板 | 4.99 |
助攻 | 6.4 |
阻攻 | 1.01 |
抄截 | 1.72 |
罰球% | 89.8 |
三分球% | 37.5 |
投籃% | 51.9 |