| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-05 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-04 魔術 | 27:48 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 22 | 36.4(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 02-02 金塊 | 33:26 | 34 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 16 | 68.8(%) | 1 | 2 | 50(%) | 11 | 13 | 84.6(%) |
| 01-30 灰狼 | 31:25 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 12 | 18 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 01-28 鵜鶘 | 35:50 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 36.4(%) | 0 | 3 | 0(%) | 13 | 14 | 92.9(%) |
| 01-26 暴龍 | 35:12 | 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 8 | 10 | 80(%) |
| 01-24 溜馬 | 34:42 | 47 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 28 | 60.7(%) | 1 | 4 | 25(%) | 12 | 12 | 100(%) |
| 01-22 公鹿 | 33:20 | 40 | 7 | 11 | 1 | 0 | 16 | 19 | 84.2(%) | 2 | 2 | 100(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
| 01-20 騎士 | 33:40 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 20 | 60(%) | 1 | 4 | 25(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 31.8 |
| 籃板 | 4.45 |
| 助攻 | 6.4 |
| 阻攻 | 0.78 |
| 抄截 | 1.31 |
| 罰球% | 89.2 |
| 三分球% | 39 |
| 投籃% | 55.4 |