日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 老鷹 | 45:47 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 3 | 0(%) | 8 | 8 | 100(%) |
02-12 溜馬 | 39:59 | 30 | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 75(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
02-09 塞爾蒂克 | 38:12 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
02-05 暴龍 | 36:40 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-04 火箭 | 40:04 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
02-02 湖人 | 38:12 | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 16 | 68.8(%) | 1 | 5 | 20(%) | 3 | 4 | 75(%) |
01-30 金塊 | 34:00 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
01-28 灰熊 | 26:30 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 國王 | 39:43 | 20 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 57.1(%) | 1 | 2 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
01-22 籃網 | 38:54 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 14.7 |
籃板 | 9.64 |
助攻 | 5.7 |
阻攻 | 0.36 |
抄截 | 1.55 |
罰球% | 81.2 |
三分球% | 33.7 |
投籃% | 55.6 |