| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 暴龍 | 31:25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-16 暴龍 | 26:15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-14 溜馬 | 23:13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-12 騎士 | 25:39 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-11 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-08 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-05 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-03 籃網 | 26:54 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-31 76人 | 30:58 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 10-29 公牛 | 35:44 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.5 |
| 籃板 | 6.27 |
| 助攻 | 3.5 |
| 阻攻 | 0.27 |
| 抄截 | 1.64 |
| 罰球% | 60 |
| 三分球% | 28.6 |
| 投籃% | 34.2 |