 
        
	| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 巫師 | 11:49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) | 
| 10-29 國王 | 33:41 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 46.7(%) | 4 | 10 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-28 獨行俠 | 26:45 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-26 老鷹 | 27:10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-24 溜馬 | 35:45 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 4 | 4 | 100(%) | 
| 10-22 火箭 | 20:32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 14.2 | 
| 籃板 | 4.8 | 
| 助攻 | 2.4 | 
| 阻攻 | 0.8 | 
| 抄截 | 0.2 | 
| 罰球% | 100 | 
| 三分球% | 38.2 | 
| 投籃% | 45 |