親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Anthony Edwards

Anthony Edwards

隊伍:明尼蘇達灰狼
位置:G
身高/體重:6’4"/225
生日:2001-08-05
2025 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
12-05 鵜鶘 31:22 11 6 4 1 3 3 6 50(%) 2 3 66.7(%) 3 3 100(%)
12-03 鵜鶘 47:27 44 5 4 0 1 16 30 53.3(%) 6 13 46.2(%) 6 8 75(%)
12-01 馬刺 35:59 32 3 6 0 0 13 18 72.2(%) 4 6 66.7(%) 2 2 100(%)
11-30 塞爾蒂克 37:16 39 2 5 0 1 12 24 50(%) 5 11 45.5(%) 10 11 90.9(%)
11-27 雷霆 40:06 31 8 5 0 0 9 19 47.4(%) 5 10 50(%) 8 12 66.7(%)
11-25 國王 40:15 43 7 4 3 1 16 29 55.2(%) 5 11 45.5(%) 6 8 75(%)
11-22 太陽 40:15 41 5 4 4 1 14 24 58.3(%) 5 11 45.5(%) 8 12 66.7(%)
11-20 巫師 36:28 18 2 2 2 1 6 20 30(%) 1 8 12.5(%) 5 5 100(%)
11-18 獨行俠 29:24 13 4 3 2 0 5 14 35.7(%) 1 7 14.3(%) 2 2 100(%)
11-16 金塊 37:56 26 8 6 3 2 8 23 34.8(%) 0 8 0(%) 10 12 83.3(%)
個人數據
得分 28.8
籃板 4.61
助攻 3.9
阻攻 0.78
抄截 1.22
罰球% 82.5
三分球% 41.8
投籃% 49.4