| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 暴龍 | 27:24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1(%) | 2 | 5 | 40(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 11-01 湖人 | 24:21 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 10-30 太陽 | 18:46 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-28 勇士 | 26:09 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-26 溜馬 | 23:17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 10-25 熱火 | 23:04 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 10-23 鵜鶘 | 30:43 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 9 | 9 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 10.6 |
| 籃板 | 2.43 |
| 助攻 | 4.3 |
| 阻攻 | 0.14 |
| 抄截 | 0.57 |
| 罰球% | 95 |
| 三分球% | 34.4 |
| 投籃% | 34.4 |