日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-30 灰熊 | 37:21 | 31 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 10 | 10 | 100(%) |
03-28 公牛 | 36:53 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | 58.8(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 7 | 7 | 100(%) |
03-27 溜馬 | 36:12 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 7 | 7 | 100(%) |
03-25 魔術 | 35:39 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 3 | 4 | 75(%) |
03-23 公牛 | 33:56 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-21 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-20 金塊 | 36:07 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-18 馬刺 | 36:10 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 21 | 57.1(%) | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-17 太陽 | 39:25 | 28 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 21 | 47.6(%) | 4 | 10 | 40(%) | 4 | 5 | 80(%) |
03-15 金塊 | 39:17 | 37 | 8 | 13 | 4 | 0 | 13 | 26 | 50(%) | 4 | 10 | 40(%) | 7 | 7 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.1 |
籃板 | 4.45 |
助攻 | 5.9 |
阻攻 | 0.32 |
抄截 | 1.11 |
罰球% | 88.3 |
三分球% | 36.3 |
投籃% | 45.5 |