| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 黃蜂 | 28:49 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 44.4(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-23 金塊 | 18:20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-20 快艇 | 19:07 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-18 金塊 | 20:59 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 國王 | 26:09 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 01-15 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-12 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-10 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-07 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 3.4 |
| 籃板 | 3.11 |
| 助攻 | 0.6 |
| 阻攻 | 0.37 |
| 抄截 | 0.68 |
| 罰球% | 77.8 |
| 三分球% | 25 |
| 投籃% | 45.8 |