日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 湖人 | 26:34 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) |
04-07 湖人 | 28:02 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 26:51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 活塞 | 31:55 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 27:07 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-30 溜馬 | 30:19 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-28 灰熊 | 27:36 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 8.4 |
籃板 | 3.37 |
助攻 | 2.5 |
阻攻 | 0.51 |
抄截 | 1.76 |
罰球% | 81.1 |
三分球% | 35.6 |
投籃% | 47.4 |