日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 灰熊 | 30:02 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30.8(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
04-07 公牛 | 19:23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25(%) | 0 | 4 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
04-05 國王 | 27:36 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33.3(%) | 2 | 11 | 18.2(%) | 6 | 6 | 100(%) |
04-03 溜馬 | 24:25 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-01 爵士 | 34:34 | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 17 | 64.7(%) | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-31 鵜鶘 | 22:08 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
03-29 暴龍 | 30:44 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20(%) | 1 | 9 | 11.1(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.3 |
籃板 | 7.52 |
助攻 | 3.9 |
阻攻 | 0.7 |
抄截 | 0.69 |
罰球% | 87 |
三分球% | 31.3 |
投籃% | 43.1 |