親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Kris Murray

Kris Murray

隊伍:波特蘭拓荒者
位置:F
身高/體重:6’8"/216
生日:2000-08-19
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
04-14 湖人 29:50 10 11 3 0 1 4 15 26.7(%) 1 6 16.7(%) 1 2 50(%)
04-12 勇士 36:16 7 6 4 1 1 2 8 25(%) 0 3 0(%) 3 4 75(%)
04-10 爵士 22:15 6 3 3 2 1 3 7 42.9(%) 0 4 0(%) 0 0 0(%)
04-07 馬刺 32:39 18 5 4 1 0 7 11 63.6(%) 1 3 33.3(%) 3 3 100(%)
04-05 公牛 27:25 8 5 2 0 1 3 9 33.3(%) 2 8 25(%) 0 0 0(%)
04-04 暴龍 13:31 0 1 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
04-02 老鷹 12:26 0 1 0 0 0 0 2 0(%) 0 1 0(%) 0 2 0(%)
03-31 尼克 4:50 0 1 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
03-28 國王 5:59 0 0 0 0 0 0 2 0(%) 0 2 0(%) 0 0 0(%)
03-26 騎士 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
個人數據
得分 4.2
籃板 2.64
助攻 1
阻攻 0.25
抄截 0.51
罰球% 45.6
三分球% 22.5
投籃% 41.9