 
        
	| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-28 拓荒者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-27 國王 | 30:48 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 3 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 
| 10-25 灰狼 | 20:40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-22 勇士 | 22:46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 3 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.7 | 
| 籃板 | 1 | 
| 助攻 | 2 | 
| 阻攻 | 0 | 
| 抄截 | 1 | 
| 罰球% | 80 | 
| 三分球% | 14.3 | 
| 投籃% | 43.8 |