日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-20 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-18 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-16 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-15 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-13 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-11 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-09 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-07 鵜鶘 | 11:51 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-05 溜馬 | 14:40 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
03-04 雷霆 | 31:25 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.9 |
籃板 | 1.4 |
助攻 | 1.2 |
阻攻 | 0.33 |
抄截 | 0.62 |
罰球% | 81.3 |
三分球% | 27.9 |
投籃% | 33.2 |