| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 尼克 | 21:19 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 3 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 02-06 巫師 | 24:43 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 02-04 金塊 | 15:11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-02 籃網 | 19:51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-31 勇士 | 16:06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-30 太陽 | 17:01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-28 金塊 | 22:59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-26 國王 | 21:24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 2 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 01-24 火箭 | 25:07 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 01-22 鵜鶘 | 18:19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.1 |
| 籃板 | 4.35 |
| 助攻 | 1.4 |
| 阻攻 | 0.37 |
| 抄截 | 1.37 |
| 罰球% | 78.8 |
| 三分球% | 22.9 |
| 投籃% | 41.3 |