日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 公牛 | 13:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-12 公牛 | 22:36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-10 黃蜂 | 13:32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-08 76人 | 14:33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-06 騎士 | 19:10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-04 老鷹 | 15:40 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
02-03 公牛 | 14:52 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-01 獨行俠 | 13:36 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-30 溜馬 | 9:25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-28 騎士 | 15:53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 6.2 |
籃板 | 2.67 |
助攻 | 0.9 |
阻攻 | 0.13 |
抄截 | 0.62 |
罰球% | 80.3 |
三分球% | 25 |
投籃% | 44.2 |