親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Gordon Hayward

Gordon Hayward

隊伍:奧克拉荷馬雷霆
位置:F
身高/體重:6’7"/225
生日:1990-03-23
2023 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
04-15 獨行俠 21:42 10 4 2 0 0 4 6 66.7(%) 0 1 0(%) 2 3 66.7(%)
04-13 公鹿 25:41 6 6 2 2 0 3 4 75(%) 0 0 0(%) 0 1 0(%)
04-11 馬刺 19:49 18 1 0 1 0 6 8 75(%) 2 3 66.7(%) 4 6 66.7(%)
04-10 國王 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
04-08 黃蜂 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
04-06 溜馬 13:18 7 0 0 1 0 2 3 66.7(%) 0 0 0(%) 3 3 100(%)
04-04 塞爾蒂克 18:19 0 2 2 1 0 0 4 0(%) 0 1 0(%) 0 0 0(%)
04-03 76人 19:36 7 2 2 0 1 3 5 60(%) 1 2 50(%) 0 0 0(%)
04-01 尼克 11:10 5 1 0 1 0 2 5 40(%) 1 2 50(%) 0 0 0(%)
03-30 太陽 10:43 4 1 2 0 0 2 5 40(%) 0 1 0(%) 0 0 0(%)
個人數據
得分 9.8
籃板 3.5
助攻 3.1
阻攻 0.3
抄截 0.8
罰球% 1.7
三分球% 0.7
投籃% 3.7