| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 尼克 | 21:13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 02-06 巫師 | 28:46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 02-04 金塊 | 23:13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 1 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
| 02-02 籃網 | 20:58 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-31 勇士 | 23:57 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 70(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-30 太陽 | 23:33 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 01-28 金塊 | 20:26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 01-26 國王 | 24:25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 01-24 火箭 | 25:27 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-22 鵜鶘 | 23:51 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 10.1 |
| 籃板 | 5.26 |
| 助攻 | 1.2 |
| 阻攻 | 1.74 |
| 抄截 | 0.28 |
| 罰球% | 76 |
| 三分球% | 32.4 |
| 投籃% | 54 |