日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-20 魔術 | 28:13 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 2 | 8 | 25(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
03-18 76人 | 45:17 | 30 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | 38.5(%) | 5 | 17 | 29.4(%) | 5 | 5 | 100(%) |
03-16 公牛 | 38:25 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 44(%) | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-15 獨行俠 | 31:50 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19 | 47.4(%) | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-13 太陽 | 36:51 | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 10 | 11 | 90.9(%) |
03-11 魔術 | 31:37 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-09 鵜鶘 | 27:32 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-07 鵜鶘 | 34:14 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-05 溜馬 | 32:37 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 4 | 50(%) |
03-04 雷霆 | 24:32 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 21.4 |
籃板 | 4.59 |
助攻 | 3.4 |
阻攻 | 0.33 |
抄截 | 0.87 |
罰球% | 83 |
三分球% | 35.7 |
投籃% | 42.5 |