日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 塞爾蒂克 | 32:15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 塞爾蒂克 | 33:37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 暴龍 | 32:31 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-09 灰熊 | 15:24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 公牛 | 31:35 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
04-05 國王 | 33:07 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 溜馬 | 30:35 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 爵士 | 32:00 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30.8(%) | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-31 鵜鶘 | 35:20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-29 暴龍 | 25:10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.8 |
籃板 | 3.03 |
助攻 | 3.1 |
阻攻 | 0.17 |
抄截 | 0.94 |
罰球% | 82 |
三分球% | 25.4 |
投籃% | 34.6 |