日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 老鷹 | 42:39 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | 61.9(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 7 | 10 | 70(%) |
02-12 溜馬 | 22:44 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-09 塞爾蒂克 | 36:04 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 55.6(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 13 | 13 | 100(%) |
02-05 暴龍 | 33:57 | 28 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 21 | 47.6(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 6 | 8 | 75(%) |
02-04 火箭 | 36:46 | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 14 | 27 | 51.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 13 | 14 | 92.9(%) |
02-02 湖人 | 40:22 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 7 | 42.9(%) |
01-30 金塊 | 36:17 | 30 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 16 | 62.5(%) | 3 | 6 | 50(%) | 7 | 7 | 100(%) |
01-28 灰熊 | 25:26 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 0 | 2 | 0(%) |
01-26 國王 | 35:33 | 25 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
01-22 籃網 | 38:33 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 4 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 26.1 |
籃板 | 2.83 |
助攻 | 7.5 |
阻攻 | 0.08 |
抄截 | 0.91 |
罰球% | 81.6 |
三分球% | 39.7 |
投籃% | 49.2 |