| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 活塞 | 25:41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-04 76人 | 36:50 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35.7(%) | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 老鷹 | 35:09 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36.8(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-01 馬刺 | 34:35 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-30 鵜鶘 | 34:50 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-28 老鷹 | 36:38 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-26 騎士 | 36:10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-24 灰狼 | 37:49 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 12-22 熱火 | 40:08 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3(%) | 6 | 7 | 85.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-20 76人 | 37:04 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 16 |
| 籃板 | 4.44 |
| 助攻 | 4.3 |
| 阻攻 | 0.89 |
| 抄截 | 1.64 |
| 罰球% | 76.2 |
| 三分球% | 40.7 |
| 投籃% | 51 |