日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-13 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-11 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-08 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-06 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-04 火箭 | 4:53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-03 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-01 暴龍 | 12:00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-30 溜馬 | 2:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-28 溜馬 | 8:23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-26 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.2 |
籃板 | 2.09 |
助攻 | 0.7 |
阻攻 | 0.18 |
抄截 | 0.18 |
罰球% | 85.7 |
三分球% | 41.2 |
投籃% | 50 |