日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24 公鹿 | 42:48 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 23 | 47.8(%) | 6 | 13 | 46.2(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-22 活塞 | 42:13 | 38 | 7 | 4 | 4 | 1 | 15 | 26 | 57.7(%) | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 籃網 | 38:28 | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 17 | 64.7(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 騎士 | 34:53 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30(%) | 3 | 12 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 公鹿 | 33:37 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29.4(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 魔術 | 37:32 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16.7(%) | 1 | 11 | 9.1(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-11 76人 | 40:37 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43.8(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-09 溜馬 | 33:25 | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 17 | 58.8(%) | 7 | 11 | 63.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 活塞 | 28:32 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-05 灰狼 | 21:10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 19.8 |
籃板 | 4.92 |
助攻 | 3.8 |
阻攻 | 0.58 |
抄截 | 1.58 |
罰球% | 95.7 |
三分球% | 37.8 |
投籃% | 42.1 |