| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 灰熊 | 32:58 | 18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54.5(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-16 灰熊 | 28:32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-12 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-10 76人 | 28:53 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 46.2(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 籃網 | 39:22 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1(%) | 0 | 4 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 01-07 巫師 | 19:34 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-05 溜馬 | 31:31 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 5 | 8 | 62.5(%) |
| 01-03 公牛 | 31:46 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 01-01 溜馬 | 28:56 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
| 12-30 暴龍 | 31:41 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 12.5 |
| 籃板 | 7.65 |
| 助攻 | 2.2 |
| 阻攻 | 0.75 |
| 抄截 | 0.7 |
| 罰球% | 76.6 |
| 三分球% | 36 |
| 投籃% | 51.2 |