| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 黃蜂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-23 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-20 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-18 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-15 快艇 | 7:43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 01-12 太陽 | 4:24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-10 鵜鶘 | 22:43 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 28.6(%) | 0 | 4 | 0(%) | 7 | 10 | 70(%) |
| 01-08 76人 | 4:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-07 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.9 |
| 籃板 | 2.37 |
| 助攻 | 1 |
| 阻攻 | 0.67 |
| 抄截 | 0.27 |
| 罰球% | 76.4 |
| 三分球% | 20 |
| 投籃% | 45.5 |