日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-20 魔術 | 35:55 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-18 76人 | 40:27 | 25 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42.1(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-16 公牛 | 32:52 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-15 獨行俠 | 27:42 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-13 太陽 | 34:36 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
03-11 魔術 | 37:06 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 33.3(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-09 鵜鶘 | 25:07 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3(%) | 7 | 11 | 63.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-07 鵜鶘 | 36:15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-05 溜馬 | 28:30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 3 | 4 | 75(%) |
03-04 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 14 |
籃板 | 3.89 |
助攻 | 1.8 |
阻攻 | 0.22 |
抄截 | 0.78 |
罰球% | 81.7 |
三分球% | 39.3 |
投籃% | 42 |