日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-20 溜馬 | 38:23 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 6 | 10 | 60(%) |
03-17 76人 | 31:58 | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 | 64.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
03-15 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-13 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-11 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-10 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-08 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-06 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-04 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-02 公鹿 | 15:22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 14.3 |
籃板 | 8.17 |
助攻 | 2.3 |
阻攻 | 1.04 |
抄截 | 1.17 |
罰球% | 74.2 |
三分球% | 36.8 |
投籃% | 43.9 |