| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 老鷹 | 32:10 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 12-05 塞爾蒂克 | 15:09 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 12-03 76人 | 23:55 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 12-02 公鹿 | 19:16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62.5(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 溜馬 | 11:12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-26 老鷹 | 17:27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-23 公牛 | 23:04 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-22 暴龍 | 18:17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 11-20 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-17 籃網 | 6:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 4.7 |
| 籃板 | 3.8 |
| 助攻 | 0.9 |
| 阻攻 | 0.4 |
| 抄截 | 0.7 |
| 罰球% | 86.2 |
| 三分球% | 24 |
| 投籃% | 44.3 |