日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 21:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 27:21 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-10 太陽 | 8:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 湖人 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 活塞 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-30 溜馬 | 4:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-28 灰熊 | 2:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 1.8 |
籃板 | 0.73 |
助攻 | 0.3 |
阻攻 | 0.08 |
抄截 | 0.22 |
罰球% | 50 |
三分球% | 19.4 |
投籃% | 26 |