日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 太陽 | 35:46 | 33 | 7 | 5 | 3 | 0 | 13 | 23 | 56.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
04-09 湖人 | 34:46 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52.4(%) | 1 | 4 | 25(%) | 3 | 3 | 100(%) |
04-07 湖人 | 28:29 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
04-05 火箭 | 34:08 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 21 | 61.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
04-03 活塞 | 32:45 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 52.9(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 3 | 6 | 50(%) |
04-01 公牛 | 24:46 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
03-30 溜馬 | 29:14 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
03-28 灰熊 | 29:13 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 21.6 |
籃板 | 5.35 |
助攻 | 5.1 |
阻攻 | 0.67 |
抄截 | 1.61 |
罰球% | 78.9 |
三分球% | 36.5 |
投籃% | 48.4 |