日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-18 暴龍 | 26:21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 1 | 1 | 100(%) | 3 | 3 | 100(%) |
03-17 湖人 | 36:45 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 7 | 10 | 70(%) |
03-15 國王 | 36:26 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 46.7(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-13 火箭 | 36:39 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-11 灰熊 | 41:25 | 35 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 24 | 45.8(%) | 7 | 9 | 77.8(%) | 6 | 6 | 100(%) |
03-10 獨行俠 | 37:51 | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 15 | 53.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
03-08 金塊 | 45:50 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
03-05 快艇 | 41:08 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 45.5(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 10 | 10 | 100(%) |
03-03 灰狼 | 37:37 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 23 | 43.5(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) |
03-01 鵜鶘 | 35:15 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70(%) | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 26.4 |
籃板 | 6.11 |
助攻 | 4.2 |
阻攻 | 1.27 |
抄截 | 0.84 |
罰球% | 82.9 |
三分球% | 41.6 |
投籃% | 52.6 |