日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-12 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-09 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-06 籃網 | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-04 黃蜂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-02 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-31 湖人 | 10:09 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-30 暴龍 | 8:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
01-28 獨行俠 | 6:05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 2.4 |
籃板 | 1.1 |
助攻 | 0.3 |
阻攻 | 0.2 |
抄截 | 0.4 |
罰球% | 0.3 |
三分球% | 0.2 |
投籃% | 0.9 |