| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 灰熊 | 17:39 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-12 鵜鶘 | 37:34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-10 76人 | 29:56 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 01-08 籃網 | 31:18 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 33.3(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 01-07 巫師 | 26:54 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) |
| 01-05 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-01 溜馬 | 9:03 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-30 暴龍 | 5:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 12-28 金塊 | 10:15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 5 |
| 籃板 | 4.15 |
| 助攻 | 1.2 |
| 阻攻 | 0.46 |
| 抄截 | 0.5 |
| 罰球% | 58.6 |
| 三分球% | 43.9 |
| 投籃% | 44.3 |