| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 魔術 | 24:26 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-07 國王 | 35:28 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 1 | 1 | 100(%) | 8 | 12 | 66.7(%) |
| 12-06 魔術 | 33:06 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-04 獨行俠 | 21:55 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 12-02 快艇 | 20:36 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-30 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-27 公鹿 | 17:02 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-25 獨行俠 | 32:34 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 11-24 76人 | 32:54 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 11-22 公牛 | 23:57 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 15.6 |
| 籃板 | 5.83 |
| 助攻 | 5 |
| 阻攻 | 0.25 |
| 抄截 | 0.71 |
| 罰球% | 76.7 |
| 三分球% | 22.2 |
| 投籃% | 51.2 |