日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-30 國王 | 29:22 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4(%) | 1 | 5 | 20(%) | 5 | 11 | 45.5(%) |
03-28 獨行俠 | 37:45 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 61.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 8 | 12 | 66.7(%) |
03-26 黃蜂 | 35:46 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 24 | 54.2(%) | 2 | 8 | 25(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
03-25 湖人 | 39:34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 52.9(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 10 | 12 | 83.3(%) |
03-22 巫師 | 30:31 | 30 | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
03-20 火箭 | 39:23 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 21 | 47.6(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 8 | 8 | 100(%) |
03-17 騎士 | 38:05 | 24 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 22 | 27.3(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
03-15 灰狼 | 37:23 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
03-14 鵜鶘 | 34:01 | 34 | 11 | 4 | 4 | 1 | 14 | 22 | 63.6(%) | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-11 火箭 | 36:29 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 43.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 25.9 |
籃板 | 7.24 |
助攻 | 4.7 |
阻攻 | 0.63 |
抄截 | 0.83 |
罰球% | 71.6 |
三分球% | 32.5 |
投籃% | 45.6 |