| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-13 公鹿 | 15:51 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 02-12 太陽 | 28:10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 02-10 湖人 | 18:53 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 02-08 火箭 | 15:01 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-05 馬刺 | 39:41 | 24 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 40(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 8 | 8 | 100(%) |
| 02-04 魔術 | 17:06 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
| 02-02 金塊 | 24:22 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-30 灰狼 | 27:00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-28 鵜鶘 | 26:49 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12.5(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-26 暴龍 | 21:02 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.3 |
| 籃板 | 4.9 |
| 助攻 | 2.5 |
| 阻攻 | 0.68 |
| 抄截 | 0.61 |
| 罰球% | 76.3 |
| 三分球% | 32.1 |
| 投籃% | 37.8 |