| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 獨行俠 | 20:12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-27 太陽 | 25:58 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-26 快艇 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-23 金塊 | 15:07 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-21 馬刺 | 16:52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 2.8 |
| 籃板 | 4.2 |
| 助攻 | 1.6 |
| 阻攻 | 0 |
| 抄截 | 0.2 |
| 罰球% | 100 |
| 三分球% | 25 |
| 投籃% | 22.2 |