日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-20 魔術 | 32:05 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
03-18 76人 | 21:58 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
03-16 公牛 | 37:10 | 24 | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 6 | 8 | 75(%) |
03-15 獨行俠 | 25:01 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
03-13 太陽 | 33:02 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
03-11 魔術 | 37:43 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 1 | 1 | 100(%) | 3 | 4 | 75(%) |
03-09 鵜鶘 | 31:47 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 63.6(%) | 0 | 0 | 0(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
03-07 鵜鶘 | 36:21 | 22 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 78.6(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) |
03-05 溜馬 | 35:20 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 | 63.2(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-04 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 19.1 |
籃板 | 10.46 |
助攻 | 4.9 |
阻攻 | 0.78 |
抄截 | 1.14 |
罰球% | 69.3 |
三分球% | 24.1 |
投籃% | 50.2 |