| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-24 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-22 鵜鶘 | 20:47 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-20 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-18 溜馬 | 12:00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-16 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-11 快艇 | 6:59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 公牛 | 6:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-06 尼克 | 5:01 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-05 騎士 | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 5.8 |
| 籃板 | 1.08 |
| 助攻 | 1.9 |
| 阻攻 | 0.17 |
| 抄截 | 0.58 |
| 罰球% | 90.9 |
| 三分球% | 41.2 |
| 投籃% | 44.2 |