| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 巫師 | 24:35 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 3 | 3 | 100(%) | 
| 11-03 公牛 | 18:18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 11-01 公牛 | 14:34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) | 
| 10-29 公鹿 | 29:46 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 2 | 100(%) | 
| 10-27 熱火 | 15:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-25 塞爾蒂克 | 13:53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-23 騎士 | 13:49 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.8 | 
| 籃板 | 1.83 | 
| 助攻 | 0.7 | 
| 阻攻 | 0 | 
| 抄截 | 0.5 | 
| 罰球% | 85.7 | 
| 三分球% | 42.3 | 
| 投籃% | 37.5 |