| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 勇士 | 20:35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-26 勇士 | 15:44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-23 公牛 | 14:16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-21 爵士 | 15:36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-18 馬刺 | 21:09 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 火箭 | 26:10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-14 公鹿 | 20:37 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-12 馬刺 | 11:54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-11 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-09 騎士 | 14:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 4.6 |
| 籃板 | 1.78 |
| 助攻 | 2.9 |
| 阻攻 | 0.2 |
| 抄截 | 0.56 |
| 罰球% | 89.1 |
| 三分球% | 32.5 |
| 投籃% | 32.9 |