| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-26 老鷹 | 24:29 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5(%) | 4 | 8 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 11-23 公牛 | 36:51 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70(%) | 3 | 6 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 11-22 暴龍 | 18:50 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-20 灰狼 | 10:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-17 籃網 | 15:10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-13 火箭 | 18:34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 11-11 活塞 | 22:52 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.9 |
| 籃板 | 2.47 |
| 助攻 | 1.7 |
| 阻攻 | 0.18 |
| 抄截 | 0.47 |
| 罰球% | 72.4 |
| 三分球% | 40.3 |
| 投籃% | 50.5 |