日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-31 火箭 | 30:36 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 3 | 4 | 75(%) |
03-29 灰狼 | 39:11 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6(%) | 0 | 6 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
03-27 塞爾蒂克 | 34:07 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
03-25 公鹿 | 39:30 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9(%) | 0 | 5 | 0(%) | 5 | 5 | 100(%) |
03-22 騎士 | 38:55 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-20 公牛 | 36:11 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26 | 53.8(%) | 6 | 12 | 50(%) | 7 | 7 | 100(%) |
03-18 暴龍 | 32:05 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3(%) | 3 | 6 | 50(%) | 8 | 8 | 100(%) |
03-17 湖人 | 39:44 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 7 | 7 | 100(%) |
03-15 國王 | 37:10 | 22 | 4 | 13 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1(%) | 4 | 10 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-13 火箭 | 37:25 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 2 | 5 | 40(%) | 3 | 5 | 60(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 25.3 |
籃板 | 4.09 |
助攻 | 7.1 |
阻攻 | 0.21 |
抄截 | 0.96 |
罰球% | 89.5 |
三分球% | 34 |
投籃% | 45.3 |