日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 熱火 | 40:46 | 15 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 公牛 | 35:01 | 18 | 5 | 11 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-10 76人 | 26:19 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-09 溜馬 | 43:00 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 | 26.3(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
04-07 塞爾蒂克 | 41:22 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37.5(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-04 魔術 | 36:38 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 18 | 66.7(%) | 7 | 10 | 70(%) | 1 | 1 | 100(%) |
04-03 國王 | 41:13 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-01 熱火 | 38:28 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-30 籃網 | 21:33 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 1 | 100(%) | 3 | 3 | 100(%) |
03-28 溜馬 | 30:39 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7(%) | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.8 |
籃板 | 4.16 |
助攻 | 4.4 |
阻攻 | 0.26 |
抄截 | 0.66 |
罰球% | 81.2 |
三分球% | 33.9 |
投籃% | 40.1 |