| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 金塊 | 38:05 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 28.6(%) | 3 | 13 | 23.1(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-20 快艇 | 37:15 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-18 金塊 | 38:54 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 國王 | 38:52 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 3 | 4 | 75(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-15 快艇 | 32:56 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1(%) | 0 | 6 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-12 太陽 | 32:22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-10 鵜鶘 | 28:45 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 76人 | 39:37 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 5 | 10 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 01-07 魔術 | 31:00 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-05 灰狼 | 17:23 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 9.8 |
| 籃板 | 3.84 |
| 助攻 | 4.6 |
| 阻攻 | 0.26 |
| 抄截 | 0.58 |
| 罰球% | 75.4 |
| 三分球% | 40.3 |
| 投籃% | 39.8 |