| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 76人 | 28:01 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-07 魔術 | 34:03 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
| 01-05 灰狼 | 27:34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 籃網 | 29:10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 1 | 0(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
| 01-01 公鹿 | 25:04 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 1 | 4 | 25(%) | 5 | 8 | 62.5(%) |
| 12-30 太陽 | 26:36 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
| 12-29 灰熊 | 28:44 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 40(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-27 暴龍 | 25:58 | 21 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 57.1(%) | 1 | 4 | 25(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 12-24 黃蜂 | 23:26 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 12-22 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 10.5 |
| 籃板 | 4.82 |
| 助攻 | 2.6 |
| 阻攻 | 0.95 |
| 抄截 | 1.5 |
| 罰球% | 77.6 |
| 三分球% | 25.9 |
| 投籃% | 39.1 |