| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 黃蜂 | 22:01 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 10-29 騎士 | 26:53 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 88.9(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-27 黃蜂 | 28:34 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 10-25 公牛 | 25:30 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 10-24 暴龍 | 26:06 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 10-22 公鹿 | 28:59 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.3 |
| 籃板 | 4 |
| 助攻 | 0.5 |
| 阻攻 | 1 |
| 抄截 | 1.5 |
| 罰球% | 75 |
| 三分球% | 21.4 |
| 投籃% | 52.8 |