| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 公牛 | 30:32 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8(%) | 3 | 5 | 60(%) | 7 | 7 | 100(%) |
| 01-21 爵士 | 33:55 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 1 | 5 | 20(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
| 01-18 馬刺 | 40:57 | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 30.8(%) | 0 | 2 | 0(%) | 9 | 9 | 100(%) |
| 01-17 火箭 | 40:13 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 25 | 56(%) | 2 | 5 | 40(%) | 9 | 11 | 81.8(%) |
| 01-14 公鹿 | 29:55 | 29 | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 18 | 66.7(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-12 馬刺 | 35:03 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 3 | 0(%) | 7 | 12 | 58.3(%) |
| 01-11 騎士 | 30:48 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 01-09 騎士 | 35:12 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 21 | 47.6(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
| 01-07 熱火 | 26:44 | 15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 01-05 巫師 | 25:18 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 22.6 |
| 籃板 | 7 |
| 助攻 | 5.4 |
| 阻攻 | 0.2 |
| 抄截 | 1.09 |
| 罰球% | 81.1 |
| 三分球% | 34 |
| 投籃% | 49.4 |