| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 76人 | 27:32 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 33.3(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 12-09 國王 | 31:25 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 6 | 6 | 100(%) |
| 12-06 公牛 | 28:27 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 80(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-04 金塊 | 17:44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 騎士 | 25:45 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 60(%) | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-30 公牛 | 25:16 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 55.6(%) | 4 | 8 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 巫師 | 21:47 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 83.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-27 暴龍 | 28:23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 3 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 11-25 活塞 | 17:53 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37.5(%) | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 11-22 騎士 | 26:00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22.2(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.9 |
| 籃板 | 3.68 |
| 助攻 | 1.3 |
| 阻攻 | 2.48 |
| 抄截 | 0.28 |
| 罰球% | 78.8 |
| 三分球% | 32.1 |
| 投籃% | 42.2 |